Connect with us

Hi, what are you looking for?

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κτηματαγορά: Στο «ρετιρέ» οι τιμές πώλησης ακινήτων [πίνακες με τιμές από όλη την Ελλάδα]

Ακριβότερα έγιναν τα ελληνικά ακίνητα, το τρίτο τρίμηνο του έτους, κόντρα στην ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια. Σύμφωνα με τον δείκτη τιμών Spitogatos Property Index (SPI), σε 50 από 62 περιοχές της χώρας οι τιμές παρουσίασαν αύξηση, ενώ μόλις σε 12 κινήθηκαν πτωτικά. Αξιοσημείωτο ότι φαίνεται να επιταχύνεται και ο ρυθμός ανόδου των τιμών, με ειδικούς της αγοράς να σχολιάζουν ότι οι κρίσεις (πανδημία, πληθωρισμός), όχι μόνο δεν μείωσαν τη ζήτηση για αγορά ή ενοίκιο, αλλά την αύξησαν, με αρκετούς κεφαλαιούχους να επενδύουν στην ασφάλεια της αγοράς ακινήτων.

Η εξέλιξη των τιμών πανελλαδικά, δείχνει ότι ειδικότερα η Αττική εμφανίζει τις μεγαλύτερες προς τα πάνω διαφορές, με τα νότια προάστια να συνεχίζουν την εκτόξευση των τιμών και να γίνονται απλησίαστα για τον μέσο πολίτη. Η μεγαλύτερη αύξηση σε αυτό το τρίμηνο σε σχέση με το προηγούμενο έτος, καταγράφηκε στον Πειραιά με +13,40%, με τη μέση τιμή πώλησης να διαμορφώνεται στα 1.744 ευρώ το τ.μ., από 1.538 ευρώ, ενώ τη μικρότερη άνοδο έχουν τα δυτικά προάστια με 4,60% και μέση τιμή στα 1.510 ευρώ το τ.μ. από 1.444 ευρώ.

Παράλληλα, ανοδικά κινούνται και τα ενοίκια, με την υψηλότερη αύξηση να καταγράφεται στον υπόλοιπο Αττικής, με +17,20%, από 7,2 ευρώ/τ.μ., στα 8,44 ευρώ/τ.μ. Ακολουθεί ο Πειραιάς με αύξηση 12% και την τιμή να διαμορφώνεται α στα 8,43 ευρώ ανά τετραγωνικό, από 7,53 ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι την ώρα που οι τιμές πώλησης εκτοξεύθηκαν στις περισσότερες περιοχές, οι αυξήσεις στα ενοίκια ήταν πιο συγκρατημένες, αν και με εξαιρέσεις. Στις πωλήσεις κυριαρχούν οι επενδυτές που είτε με ίδια κεφάλαια είτε με δανεισμό μπορούν να προχωρήσουν, ακόμα και με τις υψηλότερες τιμές, καθώς εκτιμούν συνέχεια της ανόδου των τιμών, ενώ από την άλλη πλευρά η κρίση της ακρίβειας έχει μειώσει σημαντικά το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών, κάτι που δεν αφήνει περιθώρια για μεγάλη αύξηση στα μισθώματα.

Συνολικά, η αγορά φαίνεται να κινείται ανοδικά και οι ζητούμενες τιμές πώλησης σκαρφάλωσαν σε νέα υψηλά και το γ’ τρίμηνο του έτους. Κόντρα σε φωνές που προειδοποιούν για ενδεχόμενο δημιουργίας «φούσκας» στην αγορά ακινήτων, οι ειδικοί εξηγούν ότι η άνοδος τιμών στην ελληνική αγορά θεωρείται φυσιολογική. Αυτό καθώς τα χρόνια της κρίσης, ειδικά μέσα στην περίοδο των μνημονίων, οι τιμές είχαν συγκρατηθεί σημαντικά και έχουν μείνει πολύ πίσω από την άνοδο που σημείωσαν σε άλλες συγκρίσιμες ευρωπαϊκές χώρες. Σε αυτό το πλαίσιο, αναμένουν συνέχεια της ανόδου, αν και βάζουν «αστερίσκο» λόγω των εξαιρετικών παγκόσμιων πιέσεων που μπορούν να ανατρέψουν τις προβλέψεις.

ΤΙΜΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ

Περιοχή Γ τρίμηνο 2022 (€/τ.μ.) Γτρίμηνο 2021 (€/τ.μ.) Μεταβολή %
Κέντρο Αθήνας 1.748 1.609 8,60%
Αθήνα – Βόρεια Προάστια 2.628 2.483 5,80%
Αθήνα – Νότια Προάστια 3.167 2.810 12,70%
Αθήνα – Δυτικά Προάστια 1.510 1.444 4,60%
Αθήνα – Ανατολικά Προάστια 1.754 1.619 8,40%
Πειραιάς 1.744 1.538 13,40%
Προάστια Πειραιά 1.391 1.270 9,50%
Υπόλοιπο Αττικής 1.753 1.667 5,20%
Θεσσαλονίκη – Δήμος 1.786 1.600 11,60%
Θεσσαλονίκη – Περιφ/κοί Δήμοι 1.313 1.200 9,40%
Θεσσαλονίκη – Υπόλ. Νομού 797 813 -1,90%
Αιτωλοακαρνανία 909 833 9,10%
Αργολίδα 1.505 1.435 4,90%
Αρκαδία 1.152 1.154 -0,10%
Ν. Αρτας 747 721 3,60%
Αχαΐα 1.025 967 6,00%
Βοιωτία 1.444 1.364 5,90%
Γρεβενά 677 800 -15,40%
Ν. Δράμας 741 763 -2,90%
Δωδεκάνησα 1.560 1.512 3,20%
Εβρος 1.290 1.215 6,20%
Εύβοια 1.200 1.188 1,10%
Ευρυτανία 917 992 -7,60%
Ζάκυνθος 1.688 1.643 2,70%
Ηλεία 915 825 10,80%
Ημαθία 750 714 5,00%
Ν. Ηρακλείου 1.364 1.319 3,40%
Θεσπρωτία 1.308 1.410 -7,30%
Ν. Ιωαννίνων 1.300 1.250 4,00%
Ν. Καβάλας 1.215 1.176 3,30%
Ν. Καρδίτσας 714 667 7,10%
Ν. Καστοριάς 701 700 0,10%
Ν. Κέρκυρας 1.714 1.686 1,70%
Ν. Κεφαλλονιάς 2.000 1.900 5,30%
Ν. Κιλκίς 644 642 0,30%
Ν. Κοζάνης 667 694 -4,00%
Κορινθία 1.375 1.275 7,90%
Κυκλάδες 2.963 2.786 6,40%
Λακωνία 1.000 1.000 0,00%
Ν. Λάρισας 1.081 1.011 6,90%
Ν. Λασιθίου 1.608 1.663 -3,30%
Ν. Λέσβου 1.042 1.023 1,90%
Ν. Λευκάδας 2.182 2.100 3,90%
Μαγνησία 1.071 1.048 2,20%
Μεσσηνία 1.361 1.311 3,80%
Ν. Ξάνθης 933 882 5,80%
Πέλλα 778 792 -1,80%
Ν. Πιερίας 1.000 963 3,80%
Ν. Πρέβεζας 1.417 1.250 13,30%
Ν. Ρεθύμνου 1.524 1.450 5,10%
Ν. Ροδόπης 917 939 -2,40%
Ν. Σάμου 895 858 4,30%
Ν. Σερρών 753 700 7,50%
Ν. Τρικάλων 974 905 7,70%
Φθιώτιδα 976 957 1,90%
Ν. Φλώρινας 577 550 4,90%
Φωκίδα 1.357 1.389 -2,30%
Χαλκιδική 1.905 1.700 12,00%
Ν. Χανίων 1.875 1.728 8,50%
Ν. Χίου 1.099 1.146 -4,10%
Νησιά Αργοσαρωνικού 1.897 1.888 0,50%
Σποράδες 1.813 1.625 11,50%

Πηγή: Δείκτης τιμών του Spitogatos – SPI

ΤΙΜΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ

Περιοχή Γ’ τρίμηνο 2022 (€/τ.μ.) Γ’ τρίμηνο 2021 (€/τ.μ.) Μεταβολή %
Κέντρο Αθήνας 9,02 8,98 0,40%
Αθήνα – Βόρεια Προάστια 10,00 9,47 5,60%
Αθήνα – Νότια Προάστια 10,83 10,20 6,20%
Αθήνα – Δυτικά Προάστια 7,26 6,94 4,60%
Αθήνα – Ανατολικά Προάστια 7,50 6,92 8,40%
Πειραιάς 8,43 7,53 12,00%
Προάστια Πειραιά 6,88 6,88 0,00%
Υπόλοιπο Αττικής 8,44 7,20 17,20%
Θεσσαλονίκη – Δήμος 8,09 7,80 3,70%
Θεσσαλονίκη – Περιφ/κοί δήμοι 6,00 5,83 2,90%
Θεσσαλονίκη – Υπόλ. Νομού 3,76 3,33 12,90%
Αιτωλοακαρνανία 5,78 5,56 4,00%
Αργολίδα 6,36 6,00 6,00%
Αρκαδία 5,45 5,67 -3,90%
Ν. Αρτας 5,71 5,83 -2,10%
Αχαΐα 6,43 6,29 2,20%
Βοιωτία 5,17 4,55 13,60%
Γρεβενά 4,40 5,00 -12,00%
Ν. Δράμας 4,60 4,05 13,60%
Δωδεκάνησα 7,14 7,00 2,00%
Εβρος 6,29 6,25 0,60%
Εύβοια 6,11 5,95 2,70%
Ζάκυνθος 6,00 6,22 -3,50%
Ηλεία 4,70 5,00 -6,00%
Ημαθία 4,40 4,09 7,60%
Ν. Ηρακλείου 7,86 7,50 4,80%
Ν. Ιωαννίνων 7,63 7,19 6,10%
Ν. Καβάλας 5,83 5,56 4,90%
Ν. Καρδίτσας 6,00 6,06 -1,00%
Ν. Καστοριάς 4,46 4,74 -5,90%
Ν. Κέρκυρας 7,78 7,27 7,00%
Ν. Κεφαλλονιάς 6,00 5,65 6,20%
Ν. Κιλκίς 3,67 3,29 11,60%
Ν. Κοζάνης 5,45 5,59 -2,50%
Κορινθία 6,15 5,83 5,50%
Κυκλάδες 13,33 15,38 -13,30%
Λακωνία 5,00 4,62 8,20%
Ν. Λάρισας 6,80 6,86 -0,90%
Ν. Λασιθίου 7,00 6,48 8,00%
Ν. Λέσβου 6,00 6,36 -5,70%
Ν. Λευκάδας 7,27 7,24 0,40%
Μαγνησία 6,60 6,67 -1,00%
Μεσσηνία 7,14 6,52 9,50%
Ν. Ξάνθης 5,71 6,00 -4,80%
Πέλλα 3,50 4,12 -15,00%
Ν. Πιερίας 5,00 4,75 5,30%
Ν. Πρέβεζας 6,67 7,14 -6,60%
Ν. Ρεθύμνου 8,33 8,14 2,30%
Ν. Ροδόπης 6,22 6,00 3,70%
Ν. Σάμου 6,08 5,81 4,60%
Ν. Σερρών 5,00 5,00 0,00%
Ν. Τρικάλων 5,20 5,26 -1,10%
Φθιώτιδα 5,05 4,88 3,50%
Ν. Φλώρινας 5,12 4,91 4,30%
Φωκίδα 4,79 4,18 14,60%
Χαλκιδική 33,33 29,55 12,80%
Ν. Χανίων 7,63 6,92 10,30%
Ν. Χίου 6,20 6,36 -2,50%
Νησιά Αργοσαρωνικού 6,67 7,00 -4,70%

 

Πηγή: Δείκτης τιμών του Spitogatos – SPI 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

Ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κωνσταντίνος Μουτζούρης υποδέχτηκε σήμερα φοιτητές δημοσιογραφίας από το Πολιτικό ίδρυμα  Konrad – Adenauer Stiftung (KAS) της Γερμανίας, κατόπιν αιτήματος των...

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Ανακοίνωση ΛΑΣ Δήμου Χίου Δεν περιμέναμε τίποτα το διαφορετικό από το δήμαρχο της Χίου στο ταξίδι του στις ΗΠΑ, προσκαλεσμένος της ομογένειας , από...

ΧΙΟΣ

Ανακοίνωση Συλλόγου Δικαστικών Υπαλλήλων Χίου ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ ΣΤΙΣ 24 ΑΠΡΙΛΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΥ “ΚΑΤΑΡΓΕΙ” 113 ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΑΡΤΗ! ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΝΑ...

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Μαθητές και καθηγητές από το 3ο Γυμνάσιο Χαλανδρίου «Γιώργος Σεφέρης» υποδέχτηκε σήμερα 24 Απριλίου 2024 ο Αντιπεριφερειάρχης Χίου Παντελής Βρουλής στο κτήριο της ΠΕ...

Advertisement