Connect with us

Hi, what are you looking for?

ΧΙΟΣ

Αύξηση των βροχοπτώσεων στη Χίο το υδρολογικό έτος 2024-2025

Τα καταγεγραμμένα στοιχεία για το ύψος βροχής, στους βροχομετρικούς σταθμούς της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Αλιείας Π,Ε, Χίου έως και τον μήνα  Απρίλιο του 2025,

Βροχομετρικοί Σταθμοί Χίου – Ύψος βροχής σε mm

Περίοδος 2024-2025
ΜΗΝΑΣ Νέα Μονή Καρυές Καρδάμυλα Άγιοι Σαράντα Βαβίλοι Πυργί Πόλη Χίου Μεστά Βολισσός Νένητα Καρδαμάδα
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 24 75,0 127,0 91,8 152,0 146,1 51,0 136,0 16,3 88,0 25,0 131,0
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 24 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 24 200,0 246,0 161,3 164,0 151,7 70,8 120,0 73,7 74,8 110,0 104,0
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 24  299,0 195,0 299,1 265,0 181,8 140,5 123,0 96,1 145,7 176,0 155,0
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 25 142,0 191,0 126,6 108,6 104,7 73,6 91,0 68,0 34,6 123,0 79,0
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 25  210,0 163,0 129,7 230,8 288,1 134,9 231,0 169,3 80,0 186,0 211,0
ΜΑΡΤΙΟΣ  25 20,0 12,0 24,0 10,0 5,5 15,3 13,0 8,0 0,0 13,0 4,0
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 25 115,0 72,0 105 47,0 114,8 88,5 65,0 81,0 57,6 118,0 90,0
ΣΥΝΟΛΟ 1061,0 1006,0 937,5 900,4 992,7 574,6 779,0 512,4 480,7 791,0 774,0
Μέσος όρος Βόρεια Χίος 709,1
Μέσος όρος Κεντρική Χίος 918,9 Μέσος όρος Χίος 751,3
Μέσος όρος Νότια Χίος 626,0
Βροχομετρικοί Σταθμοί Χίου –  Ύψος βροχής σε mm
Περίοδος 2023 – 2024 
ΜΗΝΑΣ Νέα Μονή Καρυές Καρδάμυλα Άγιοι Σαράντα Βαβίλοι Πυργί Πόλη Χίου Μεστά Βολισσός Νένητα Καρδαμάδα
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 23 0,0 20,0 3,0 11,4 36,7 0,0 28,0 0,0 0,0 0,0 18,0
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 23 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 2,1 0,0 2,0
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 23  221,0 172,5 217,6 163,1 112,8 94,0 176,5 109,9 112,5 108,0 168,8
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 23 120,0 98,0 117,4 87,0 136,8 88,7 98,0 94,5 86,1 106,0 99,0
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 24  110 77 128 66,3 94 77,5 88 84,8 72,5 106 83
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 24 125 101 101,5 141,8 148,5 110 105 132,8 96,8 112 170
ΜΑΡΤΙΟΣ 24 80 87 87,4 86,4 92,9 102,5 80 72,7 53,4 87 60
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 24 55 58 65,5 51 46,5 25,6 45 47,4 33,6 45 40
ΣΥΝΟΛΟ 711,0 613,5 720,4 607,0 668,2 498,3 620,5 542,7 457,0 564,0 640,8
Μέσος όρος Βόρεια Χίος 588,7
Μέσος όρος Κεντρική Χίος 643,5 Μέσος όρος Χίος 589,1
Μέσος όρος Νότια Χίος 535,0

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΧΙΟΣ

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Χίου ενημερώνει το κοινό ότι από την Τετάρτη 10/6/2026 ο Πύργος Πιτυούς παραμένει κλειστός μέχρι νεωτέρας για λόγους ασφαλείας.

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα καλοκαιρινής δημιουργικής απασχόλησης για παιδιά διοργανώνεται και φέτος στη Χίο, με στόχο την ασφαλή, εκπαιδευτική και ψυχαγωγική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου...

ΧΙΟΣ

Η βούληση των μαστιχοπαραγωγών ακυρώνει την κατάργηση των Αγροτικών Συνεταιρισμών. Οι μαστιχοπαραγωγοί λένε «Όχι» στην κατάργηση των Συνεταιρισμών με τα αποτελέσματα των Γενικών Συνελεύσεων...

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Με αφορμή πρόσφατη ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε σχετικά με το έργο ανάπλασης του Δημοτικού Κήπου Χίου, η Σύμπραξη Δημιουργίας θεωρεί υποχρέωσή της να τοποθετηθεί δημόσια,...

Advertisement