Τα καταγεγραμμένα στοιχεία για το ύψος βροχής, στους βροχομετρικούς σταθμούς της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Αλιείας Π.Ε. Χίου έως και τον μήνα Φεβρουάριο του 2025.
Βροχομετρικοί Σταθμοί Χίου – Ύψος βροχής σε mm
| Περίοδος 2024-2025 | |||||||||||||
| ΜΗΝΑΣ | Νέα Μονή | Καρυές | Καρδάμυλα | Άγιοι Σαράντα | Βαβίλοι | Πυργί | Πόλη Χίου | Μεστά | Βολισσός | Νένητα | Καρδαμάδα | ||
| ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ | 75,0 | 127,0 | 91,8 | 152,0 | 146,1 | 51,0 | 136,0 | 16,3 | 88,0 | 25,0 | 131,0 | ||
| ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ | 200,0 | 246,0 | 161,3 | 164,0 | 151,7 | 70,8 | 120,0 | 73,7 | 74,8 | 110,0 | 104,0 | ||
| ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ | 299,0 | 195,0 | 299,1 | 265,0 | 181,8 | 140,5 | 123,0 | 96,1 | 145,7 | 176,0 | 155,0 | ||
| ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2025 | 142,0 | 191,0 | 126,6 | 108,6 | 104,7 | 73,6 | 91,0 | 68,0 | 34,6 | 123,0 | 79,0 | ||
| ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2025 | 210,0 | 163,0 | 129,7 | 230,8 | 288,1 | 134,9 | 231,0 | 169,3 | 80,0 | 186,0 | 211,0 | ||
| ΣΥΝΟΛΟ | 926,0 | 922,0 | 808,5 | 920,4 | 872,4 | 470,8 | 701,0 | 423,4 | 423,1 | 620,0 | 680,0 | ||
| Μέσος όρος Βόρεια Χίος | 615,8 | ||||||||||||
| Μέσος όρος Κεντρική Χίος | 824,1 | Μέσος όρος Χίος | 652,7 | ||||||||||
| Μέσος όρος Νότια Χίος | 518,1 | ||||||||||||
| Βροχομετρικοί Σταθμοί Χίου – Ύψος βροχής σε mm | |||||||||||||
| Περίοδος 2023 – 2024 | |||||||||||||
| ΜΗΝΑΣ | Νέα Μονή | Καρυές | Καρδάμυλα | Άγιοι Σαράντα | Βαβίλοι | Πυργί | Πόλη Χίου | Μεστά | Βολισσός | Νένητα | Καρδαμάδα | ||
| ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ | 0,0 | 20,0 | 3,0 | 11,4 | 36,7 | 0,0 | 28,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,0 | ||
| ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 2,1 | 0,0 | 2,0 | ||
| ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ | 221,0 | 172,5 | 217,6 | 163,1 | 112,8 | 94,0 | 176,5 | 109,9 | 112,5 | 108,0 | 168,8 | ||
| ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ | 120,0 | 98,0 | 117,4 | 87,0 | 136,8 | 88,7 | 98,0 | 94,5 | 86,1 | 106,0 | 99,0 | ||
| ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2024 | 110 | 77 | 128 | 66,3 | 94 | 77,5 | 88 | 84,8 | 72,5 | 106 | 83 | ||
| ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2024 | 125 | 101 | 101,5 | 141,8 | 148,5 | 110 | 105 | 132,8 | 96,8 | 112 | 170 | ||
| ΣΥΝΟΛΟ | 576,0 | 468,5 | 567,5 | 469,6 | 528,8 | 370,2 | 495,5 | 422,6 | 370,0 | 432,0 | 540,8 | ||
| Μέσος όρος Βόρεια Χίος | 468,8 | ||||||||||
| Μέσος όρος Κεντρική Χίος | 513,2 | Μέσος όρος Χίος | 463,4 | ||||||||
| Μέσος όρος Νότια Χίος | 408,3 |





















