Τα καταγεγραμμένα στοιχεία για το ύψος βροχής, στους βροχομετρικούς σταθμούς της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Αλιείας Π.Ε. Χίου έως και τον μήνα Ιανουάριο του 2025.
Βροχομετρικοί Σταθμοί Χίου – Ύψος βροχής σε mm
| Περίοδος 2024-2025 | |||||||||||||
| ΜΗΝΑΣ | Νέα Μονή | Καρυές | Καρδάμυλα | Άγιοι Σαράντα | Βαβίλοι | Πυργί | Πόλη Χίου | Μεστά | Βολισσός | Νένητα | Καρδαμάδα | ||
| ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ | 75,0 | 127,0 | 91,8 | 152,0 | 146,1 | 51,0 | 136,0 | 16,3 | 88,0 | 25,0 | 131,0 | ||
| ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ | 200,0 | 246,0 | 161,3 | 164,0 | 151,7 | 70,8 | 120,0 | 73,7 | 74,8 | 110,0 | 104,0 | ||
| ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ | 299,0 | 195,0 | 299,1 | 265,0 | 181,8 | 140,5 | 123,0 | 96,1 | 145,7 | 176,0 | 155,0 | ||
| ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ | 142,0 | 191,0 | 126,6 | 108,6 | 104,7 | 73,6 | 91,0 | 68,0 | 34,6 | 123,0 | 79,0 | ||
| ΣΥΝΟΛΟ | 716,0 | 759,0 | 678,8 | 689,6 | 584,3 | 335,9 | 470,0 | 254,1 | 343,1 | 434,0 | 469,0 | ||
| Μέσος όρος Βόρεια Χίος | 511,0 | ||||||||||||
| Μέσος όρος Κεντρική Χίος | 614,3 | Μέσος όρος Χίος | 489,0 | ||||||||||
| Μέσος όρος Νότια Χίος | 341,3 | ||||||||||||
| Βροχομετρικοί Σταθμοί Χίου – Ύψος βροχής σε mm | |||||||||||||
| Περίοδος 2023 – 2024 | |||||||||||||
| ΜΗΝΑΣ | Νέα Μονή | Καρυές | Καρδάμυλα | Άγιοι Σαράντα | Βαβίλοι | Πυργί | Πόλη Χίου | Μεστά | Βολισσός | Νένητα | Καρδαμάδα | ||
| ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ | 0,0 | 20,0 | 3,0 | 11,4 | 36,7 | 0,0 | 28,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,0 | ||
| ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 2,1 | 0,0 | 2,0 | ||
| ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ | 221,0 | 172,5 | 217,6 | 163,1 | 112,8 | 94,0 | 176,5 | 109,9 | 112,5 | 108,0 | 168,8 | ||
| ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ | 120,0 | 98,0 | 117,4 | 87,0 | 136,8 | 88,7 | 98,0 | 94,5 | 86,1 | 106,0 | 99,0 | ||
| ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ | 110 | 77 | 128 | 66,3 | 94 | 77,5 | 88 | 84,8 | 72,5 | 106 | 83 | ||
| ΣΥΝΟΛΟ | 451,0 | 367,5 | 466,0 | 327,8 | 380,3 | 260,2 | 390,5 | 289,8 | 273,2 | 320,0 | 370,8 | ||
| Μέσος όρος Βόρεια Χίος | 369,6 | ||||||||||
| Μέσος όρος Κεντρική Χίος | 381,3 | Μέσος όρος Χίος | 347,0 | ||||||||
| Μέσος όρος Νότια Χίος | 290,0 |





















