Το παράρτημα Χίου της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας συγχαίρει τους 554 μαθητές από τα 23 δημοτικά Χίου (αριθμός ρεκόρ) που έλαβαν μέρος στον 17ο Πανελλήνιο διαγωνισμό για μαθητές δημοτικού Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεως «Παιχνίδι και Μαθηματικά » που πραγματοποιήθηκε στις 31 Μαρτίου 2023. Τους εύχεται καλό καλοκαίρι, καλές διακοπές και τους περιμένει στους επόμενους μαθηματικούς διαγωνισμούς «Παιχνίδι και Μαθηματικά » και «Ράλλης Γιάννης» την επόμενη σχολική χρονιά 2023-2024.
Η βράβευση των διακριθέντων μαθητών θα πραγματοποιηθεί στις αρχές της νέας σχολικής χρονιάς.
Διακριθέντες Μαθητές Νομού Χίου
| 1Ο Δημοτικό Σχολείο Χίου | ||
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΤΑΞΗ |
| ΓΟΥΤΗΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | Ε |
| ΡΙΣΚΑΚΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | Ε |
| ΔΗΜΗΤΡΑΚΗ | ΠΗΝΕΛΟΠΗ | Ε |
| ΚΟΚΚΑΛΙΑΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | Ε |
| ΖΑΝΝΙΚΟΣ | ΜΑΡΚΟΣ | Ε |
| ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | Ε |
| ΦΑΦΑΛΙΟΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | Ε |
| ΤΣΑΚΑΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Ε |
| ΜΑΥΡΟΠΑΝΟΥ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΣΤ |
| ΑΣΜΕΝΟΥΔΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΣΤ |
| ΚΟΚΚΑΛΙΑ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | ΣΤ |
| ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ | ΜΙΧΑΛΗΣ | ΣΤ |
| ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ | ΘΟΔΩΡΗΣ | ΣΤ |
| ΤΣΙΑΚΑΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΤ |
| ΦΡΕΪΚΕ | ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ | ΣΤ |
| ΧΑΒΙΑΡΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΣΤ |
| 2Ο Δημοτικό Σχολείο Χίου | ||
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΤΑΞΗ |
| ΒΑΓΓΕΣ | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | Ε |
| ΜΠΙΛΙΡΑΚΗΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | Ε |
| ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗΣ | ΕΦΡΑΙΜ | ΣΤ |
| ΠΑΛΛΑΝΙ | ΒΑΛΕΡΙΑ | ΣΤ |
| ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ | ΑΡΓΥΡΩ | ΣΤ |
| ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | ΜΑΡΚΕΛΛΑ | ΣΤ |
| ΦΥΚΑΡΗ | ΕΥΓΕΝΙΑ | ΣΤ |
| 4Ο Δημοτικό Σχολείο Χίου | ||
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΤΑΞΗ |
| ΤΑΤΣΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Ε |
| ΤΟΥΡΛΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Ε |
| ΣΤΑΥΡΙΝΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΣΤ |
| ΣΚΡΕΠΙ | ΜΕΛΙΣΙΑΝΑ | ΣΤ |
| ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΣΤ |
| 5ο Δημοτικό Σχολείο Χίου | ||
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΤΑΞΗ |
| ΧΙΟΝΑ | ΙΩΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ | Ε |
| ΛΟΥΤΑ | ΑΝΝΑ | Ε |
| ΛΟΥΤΑΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | Ε |
| ΜΑΚΡΙΠΛΗΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | Ε |
| ΜΑΝΤΙΚΑ | ΗΛΕΚΤΡΑ | Ε |
| ΞΥΔΑ | ΜΑΓΙΑ | Ε |
| ΠΟΛΙΤΗ | ΚΑΛΛΙΣΤΗ | Ε |
| ΨΩΡΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | Ε |
| ΚΟΥΚΗΣ | ΔΙΟΝΥΣΗΣ | ΣΤ |
| ΚΟΡΔΕΡΑΣ | ΝΙΚΟΣ | ΣΤ |
| ΜΑΤΘΑΙΟΥ | ΑΡΙΑΔΝΗ | ΣΤ |
| ΣΚΑΠΙΝΑΚΗ | ΕΛΕΝΗ-ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΣΤ |
| 8ο Δημοτικό Σχολείο Χίου | ||
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΤΑΞΗ |
| ΜΠΕΚΡΙΔΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Ε |
| ΤΖΙΩΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Ε |
| ΜΠΑΧΑΝΤΟΥΡΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Ε |
| ΚΩΣΤΑΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Ε |
| ΑΣΠΡΟΥΛΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Ε |
| ΒΑΜΒΟΥΡΗ | ΑΝΤΩΝΙΑ | ΣΤ |
| ΦΟΥΣΤΑΝΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΤ |
| 7ο Δημοτικό Σχολείο Χίου | ||
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΤΑΞΗ |
| ΜΑΣΤΟΡΑΑΚΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Ε |
| ΓΙΑΜΟΥΡΙΔΗ | ΣΜΑΡΑΓΔΑ | Ε |
| ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Ε |
| ΒΑΣΙΛΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ-ΛΥΔΙΑ | Ε |
| ΚΑΡΑΜΟΥΤΣΑ | ΕΓΚΛΙ | Ε |
| ΝΤΕ ΜΟΡΑΙΣ ΜΟΣΧΟΥΡΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | Ε |
| ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Ε |
| ΠΑΒΙΤΣΟΥ | ΜΑΡΙΑ | Ε |
| ΦΡΑΓΚΟΣ ΚΟΥΓΙΟΥΛΗΣ | ΓΑΒΡΙΗΛ | Ε |
| ΧΑΛΚΙΑ | ΜΑΡΚΕΛΛΑ-ΜΑΡΙΑ | Ε |
| ΜΠΕΚΟΥΛΗ | ΜΑΡΚΕΛΛΑ | Ε |
| ΤΣΑΟΥΣΑΝΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Ε |
| ΦΛΩΡΑΔΗΣ | ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | Ε |
| ΒΟΥΡΝΟΥΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΣΤ |
| ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΤ |
| ΓΕΡΑΖΟΥΝΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΣΤ |
| ΜΑΜΟΥΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΤ |
| ΤΕΤΤΕΡΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΣΤ |
| ΝΤΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΤ |
| 9ο Δημοτικό Σχολείο Χίου | ||
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΤΑΞΗ |
| ΦΕΡΦΥΡΗΣ | ΘΩΜΑΣ | Ε |
| ΚΟΥΡΠΑΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | Ε |
| ΜΑΥΡΕΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΣΤ |
| ΜΑΡΙΝΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | ΣΤ |
| ΒΛΑΤΑΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΣΤ |
| ΠΑΝΤΕΛΟΓΙΑΝΝΗ | ΜΙΡΑΝΤΑ | ΣΤ |
| ΤΑΚΤΙΚΟΥ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΣΤ |
| 11ο Δημοτικό Σχολείο Χίου | ||
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΤΑΞΗ |
| ΑΝΔΡΕΑΔΗ | ΗΡΩ-ΜΑΡΙΑ | Ε |
| ΚΟΥΤΡΗ | ΣΤΑΜΑΤΙΑ | Ε |
| ΜΟΥΤΑΦΗΣ | ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ | Ε |
| ΝΤΟΣΚΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Ε |
| ΤΕΛΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Ε |
| ΤΣΑΚΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Ε |
| ΓΙΑΛΟΥΡΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΣΤ |
| ΓΟΥΡΛΗ | ΜΑΡΚΕΛΛΑ | ΣΤ |
| ΜΑΝΔΑΛΑ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΣΤ |
| ΜΟΥΤΑΦΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΣΤ |
| ΜΠΟΛΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΣΤ |
| ΝΥΚΤΑΣ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ΣΤ |
| ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | ΣΤ |
| ΤΣΑΚΟΥ | ΑΡΓΥΡΩ | ΣΤ |
| ΨΑΡΡΟΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΣΤ |
| Δημοτικό Σχολείο Αγίου Μηνά – ΘΥΜΙΑΝΑ | ||
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΤΑΞΗ |
| ΣΕΡΑΦΕΙΜ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Ε |
| ΒΑΤΤΕΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Ε |
| ΒΕΛΑ | ΝΕΦΕΛΗ | Ε |
| ΜΑΡΑΤΣΟΣ | ΟΔΥΣΣΕΑΣ | Ε |
| ΞΕΝΑΚΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Ε |
| ΑΝΕΖΙΝΗ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΣΤ |
| ΚΙΤΣΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΣΤ |
| ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΤ |
| ΣΟΥΛΑΪ | ΕΝΤΟΥΑΡΝΤ | ΣΤ |
| ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΣΤ |
| ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΤ |
| ΚΟΡΜΑΛΟΥ | ΕΥΔΟΚΙΑ | ΣΤ |
| ΚΟΤΣΙ | ΚΛΕΒΙΣ | ΣΤ |
| ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΣΤ |
| ΛΙΑΠΗΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | ΣΤ |
| ΜΟΥΛΛΑΛΙΟΥ | ΕΛΙΣΟΝΑ | ΣΤ |
| ΜΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΩΤΗΡΗΣ-ΕΦΡΑΙΜ | ΣΤ |
| ΤΣΑΚΑ | ΣΕΡΕΝΑ | ΣΤ |
| ΧΑΛΚΙΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΤ |
| Δημοτικό Σχολείο Καμποχώρων | ||
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΤΑΞΗ |
| ΜΑΧΑΛΙΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Ε |
| ΑΥΓΟΥΣΤΙΔΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | Ε |
| Δημοτικό Σχολείο Κάμπου | ||
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΤΑΞΗ |
| ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ | ΣΙΜΟΣ | Ε |
| ΜΑΝΩΛΑΚΗ | ΑΡΙΣΤΕΑ | Ε |
| ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | Ε |
| ΚΑΛΥΜΑΦΤΣΗΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | Ε |
| ΦΡΑΓΚΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΗΣ | Ε |
| ΛΥΡΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΣΤ |
| ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΟΥΔΗ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ | ΣΤ |
| ΣΑΡΑΝΤΙΝΙΔΗ | ΑΙΜΙΛΙΑ | ΣΤ |
| 1Ο Δημοτικό Σχολείο Βροντάδου | ||
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΤΑΞΗ |
| ΣΤΕΙΡΟΥ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΣΤ |
| ΠΑΣΒΑΝΤΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΣΤ |
| ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΘΑΝΟΣ | ΣΤ |
| 2ο Δημοτικό Σχολείο Βροντάδου | ||
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΤΑΞΗ |
| ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ | ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ | Ε |
| ΚΥΡΙΑΖΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Ε |
| ΠΡΕΛΙΑ | ΜΑΡΙΑ | Ε |
| ΧΡΥΣΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | Ε |
| ΚΑΛΑΓΚΙΑΣ | ΙΣΙΔΩΡΟΣ | ΣΤ |
| ΚΟΣΜΑ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΣΤ |
| ΦΑΦΑΛΙΟΥ | ΜΥΡΤΩ-ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΑ | ΣΤ |
| 3Ο Δημοτικό Σχολείο Βροντάδου | ||
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΤΑΞΗ |
| ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ | ΣΥΜΕΩΝ | Ε |
| ΚΩΣΤΑΛΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Ε |
| ΜΑΝΩΛΙΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | Ε |
| ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΘΗ | ΣΤ |
| ΓΛΥΚΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΤ |
| ΤΣΟΥΡΡΙ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΣΤ |
| Δημοτικό Σχολείο Νενήτων | ||
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΤΑΞΗ |
| ΠΑΛΛΑ | ΑΝΝΑ | Ε |
| ΓΙΑΝΝΙΡΗ | ΝΕΦΕΛΗ | Ε |
| ΓΙΑΝΝΙΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΣΤ |
| ΚΑΡΑΟΛΑΝΗ | ΜΑΡΙΑ | ΣΤ |
| Δημοτικό Σχολείο Καλλιμασιάς | ||
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΤΑΞΗ |
| ΤΣΟΥΝΗ | ΕΦΡΑΙΜΙΑ | Ε |
| ΚΑΡΝΟΥΠΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Ε |
| ΚΟΚΚΩΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΤ |
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ-ΝΕΦΕΛΗ | ΣΤ |
| ΕΚΑΤΟΜΑΤΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΣΤ |
| ΣΥΛΛΑΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΣΤ |
| Δημοτικό Σχολείο Πυργίου | ||
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΤΑΞΗ |
| ΚΟΥΛΑΔΗ | ΑΥΓΗ-ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ | Ε |
| ΠΑΝΤΖΙ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Ε |
| ΚΑΣΜΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ | ΣΤ |
| ΜΕΡΓΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΣΤ |
| Δημοτικό Σχολείο Καλαμωτής | ||
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΤΑΞΗ |
| ΣΙΝΑ | ΝΑΤΑΛΙΑ | Ε |
| ΛΕΟΝΕΣ | ΤΣΑΝΑΪ | Ε |
| ΝΤΕΡΒΙΣΙ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΣΤ |
| ΤΖΙΑΜΠΑΖΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΣΤ |
| Δημοτικό Σχολείο Αγίου Γεωργίου Συκούση | ||
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΤΑΞΗ |
| ΤΖΑΦΕΡΙ | ΑΙΣΙ | Ε |
| ΛΑΜΠΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ | Ε |
| ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ-ΜΑΡΙΝΑ | Ε |
| ΝΤΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | Ε |
| ΣΑΚΟΥΛΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΤ |
| Δημοτικό Σχολείο Καταρράκτη | ||
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΤΑΞΗ |
| ΣΑΜΑΚΟΥΡΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | Ε |
| ΛΙΑΣΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΣΤ |
| Δημοτικό Σχολείο Λιθίου | ||
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΤΑΞΗ |
| ΤΖΙΚΑΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Ε |
| ΣΙΣΚΟΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΣΤ |
| Δημοτικό Σχολείο Θολοποταμίου | ||
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΤΑΞΗ |
| ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΤ |
| ΠΟΛΙΤΑΚΗ | ΑΝΤΩΝΙΑ | ΣΤ |
| Δημοτικό Σχολείο Οινουσσών | ||
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΤΑΞΗ |
| ΞΕΝΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Ε |
| ΠΑΝΤΑΖΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | Ε |
| ΠΕΤΡΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΣΤ |
| ΙΣΟΥΦΑΪ | ΑΡΤΕΜΙΣ | ΣΤ |






















