Τα καταγεγραμμένα στοιχεία για το ύψος βροχής, στους βροχομετρικούς σταθμούς της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Αλιείας Π.Ε. Χίου έως και τον μήνα Νοέμβριο του τρέχοντος έτους.
Βροχομετρικοί Σταθμοί Χίου – Ύψος βροχής σε mm
| Περίοδος 2024-2025 | |||||||||||||
| ΜΗΝΑΣ | 653 Νέα Μονή | 592 Καρυές | 591 Καρδάμυλα | 654 Α. Σαράντα | 643 Βαβίλοι | 644 Πυργί | Πόλη Χίου | Μεστά | Βολισσός | Νένητα | Καρδαμάδα | ||
| ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ | 75,0 | 127,0 | 91,8 | 152,0 | 146,1 | 51,0 | 136,0 | 16,3 | 88,0 | 25,0 | 131,0 | ||
| ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ | 200,0 | 246,0 | 161,3 | 164,0 | 151,7 | 70,8 | 120,0 | 73,7 | 74,8 | 110,0 | 104,0 | ||
| ΣΥΝΟΛΟ | 275,0 | 373,0 | 253,1 | 316,0 | 297,8 | 121,8 | 256,0 | 90,0 | 162,8 | 135,0 | 235,0 | ||
| Μέσος όρος Βόρεια Χίος | 208 | ||||||||||||
| Μέσος όρος Κεντρική Χίος | 291,1 | Μέσος όρος Χίος | 205,2 | ||||||||||
| Μέσος όρος Νότια Χίος | 115,6 | ||||||||||||
| Βροχομετρικοί Σταθμοί Χίου – Ύψος βροχής σε mm | |||||||||||||
| Περίοδος 2023 – 2024 | |||||||||||||
| ΜΗΝΑΣ | 653 Νέα Μονή | 592 Καρυές | 591 Καρδάμυλα | 654 Α. Σαράντα | 643 Βαβίλοι | 644 Πυργί | Πόλη Χίου | Μεστά | Βολισσός | Νένητα | Καρδαμάδα | ||
| ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ | 0,0 | 20,0 | 3,0 | 11,4 | 36,7 | 0,0 | 28,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,0 | ||
| ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | ||
| ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ | 221,0 | 172,5 | 217,6 | 163,1 | 112,8 | 94,0 | 176,5 | 109,9 | 112,5 | 108,0 | 168,8 | ||
| ΣΥΝΟΛΟ | 221,0 | 192,5 | 220,6 | 174,5 | 149,5 | 94,0 | 204,5 | 110,5 | 114,6 | 108,0 | 186,8 | ||
